Marcação a Laser
Máquina de marcação a laser UV
- Alta precisão
- Redução do efeito térmico
- Desempenho estável
Modelo | Centurion LU003B/5B/10B |
Potência do Laser | 3W/5W/10W |
Comprimento de onda do laser | 355nm |
Precisão de marcação | ≤3-5μ |
Área de marcação | 50-300MM (pode escolher outra faixa) |
Inscrição | Material nometal/não metálico |
Velocidade de marcação | ≤18000mm/s |
Largura mínima da linha | 0,02 mm |
Caractere mínimo | Ajuste livremente dentro da faixa de marcação |
Formatos suportados | DXF/PLT/AI/PNG/JPG/BMP |
Potência da Máquina | 600w/800w |
Entrada de tensão | 110v-220v/50-60Hz |
Modo de resfriamento | Refrigeração a ar / refrigeração a água |
Máquina de marcação a laser de fibra
Modelo | Centurion LF020/30/50/60/80 |
Potência do Laser | 20w/30w/50w/60w/80w |
Comprimento de onda do laser | 1064nm |
Precisão de marcação | 3-5μ |
Área de marcação | 50-300MM (pode escolher outra faixa) |
Inscrição | Material Metálico |
Velocidade de marcação | ≤18000mm/s |
Largura mínima da linha | 0,02 mm |
Caractere mínimo | Ajuste livremente dentro da faixa de marcação |
Formatos suportados | DXF/PLT/AI/PNG/JPG/BMP |
Potência da Máquina | 500w/600w/800w |
Entrada de tensão | 110v-220v/50-60Hz |
Modo de resfriamento | Resfriamento a ar |
Máquina de marcação a laser CO2
- Impressão de digitalização de alta velocidade
- Alta precisão
- Alta eficiência
- Ambiente amigável
- Baixa manutenção
Modelo | LC030/60H/E/D |
Potência do Laser | 30w/60w |
Comprimento de onda do laser | 10,6μm/10,2μm/9,3μm |
Precisão de marcação | ≤3-5μ |
Área de marcação | 50-300MM (pode escolher outra faixa) |
Inscrição | Plástico / Vidro / Material não metálico |
Velocidade de marcação | ≤18000mm/s |
Largura mínima da linha | 0,02 mm |
Caractere mínimo | Ajuste livremente dentro da faixa de marcação |
Formatos suportados | DXF/PLT/AI/PNG/JPG/BMP |
Potência da Máquina | 600w/1500w |
Entrada de tensão | 110v-220v/50-60Hz |
Modo de resfriamento | Refrigeração a ar / refrigeração a água |